Ippodromo Mediterraneo, ritorna il galoppo
IPPODROMO DI : SIRACUSA
===
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 21 – 09 – 19
INIZIO RIUNIONE ORE : 16.00
===
=01 I-16.00-PR. FAVORITA E.4.400 A VENDERE M.1600
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 INCANTESIMO FATATO 55 GAB.CANNARELLA(A) (A) 6
02 MESSENIA 53.5 A.FUSCO 4
03 NORTH IRELAND 59 F.BOSSA 3 (P)
04 PEYOTE 55 F.CUSUMANO 2
05 WILD ACCLAIM 56 S.GUERRIERI 1 (P)
06 YASOOD 58.5 A.CANNELLA 5 (P)
=02 II-16.40-PR. OLIMPICO E.4.400 A VENDERE M.1500
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 AETHERLER 50.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 4 (P)
02 DANSE DE GUERRE 52.5 A.FUSCO 7
03 DELECTABLE 52.5 F.BOSSA 8
04 KOOLGREY 53.5 G.MANUELE 1
05 OSHO 54 G.GENTILESCA 2
06 QUIET WOODS 54 G.CANNARELLA 5
07 SOPRAN DUFIN 54 D.SCALORA 3
08 THORIN 54.5 S.GUERRIERI 6
=03 III-17.10-PR. DELLE ALPI E.4.400 DISCENDENTE DI M.2100
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 OH SO TOUCHY 62.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 4
02 BLU HIRAM 60 F.BOSSA 6 (P)
03 LADYCAMMYOFCLARE 60 G.MANUELE 2 (P)
04 BELLAGIANLU 57.5 G.CANNARELLA 7 (P)
05 CASALECCHIO 56 S.GUERRIERI 8 (P)
06 VETTORY LACHY 52.5 G.GENTILESCA 1 (P)
07 THE INTRUDER 52 G. CULTRARO(A) 5
08 LA VENEZOLANA 53 D.SCALORA 3
=04 IV-17.45-PR. SAN PAOLO E.11.000 PER MAIDENS M.1400
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 ARAB GOLD 58 A.CANNELLA 9 (P)
02 CHICCO’S POWER 58 G. CULTRARO(A) 6 (P)
03 DREAMERFILLY 56.5 C.ZAPPULLA 1
04 EASY LADY 55 S.GUERRIERI 4
05 EURO DANDY 56.5 G.GENTILESCA 2
06 FIOREROSA 56.5 F.BOSSA 3
07 MISTER GUIDA 58 G.CANNARELLA 5 (P)
08 ROCKEY RACOON 58 D.SCALORA 7
09 SUPER PULSE 56.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8
=05 V-18.15-PR. MARASSI E.6.600 DISCENDENTE M.1300
PISTA SABBIA- (–TRIS–)
01 DUC DEL ROSE 66 G.MANUELE 10
02 ST GEORGES CROSS 62.5 C.ZAPPULLA 9
03 GREGORIAN SILENCE 61.5 G.CANNARELLA 5
04 SMALL BUT FAST 61.5 A.CANNELLA 1 (P)
05 CAMDEN ZAC 60 S.GUERRIERI 11
06 ROCK ROYALTY 60 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8
07 LEAR FALCON 59 D.SCALORA 2 (P)
08 MACHO 57.5 G.GENTILESCA 4 (P)
09 ORMIXA 53 F.BOSSA 7
10 CAPITAN SBUDELLA 51 A.FUSCO 6 (P)
11 LUCKY APPROVAL 52 G. CULTRARO(A) 3 (P)
=06 VI-18.45-PR. SANTÂ’ELIA E.11.000 CONDIZIONATA M.1500
PISTA PICCOLA–(NOTRIO)-
01 DOMESTIC HEARTH 58 F.BOSSA 4
02 KYLACH ME IF U CAN 55 G.GENTILESCA 5 (P)
03 MURDANOVA 58 A.CANNELLA 1 (P)
04 REPTON 55 G.CANNARELLA 2
05 SHARMING GIRL 56.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3